Nafn Aldursfl Kyn Nr
1 Jón Ţórir Frantzson 40-44 ka 6
2 Bára Ketilsdóttir 30-39 ko 35
3 Sigurđur Freysson 30-39 ka 19
4 Gísli Ragnarsson 50-59 ka 4
5 Gísli Ásgeirsson 45-49 ka
6 Karl G Gíslason 40-44 ka 28
7 Ţórhallur Jóhannesson 45-49 ka 36
8 Halldór Guđmundsson 45-49 ka 10
9 Haraldur Júlíusson 30-39 ka 31
10 Pétur Helgason 45-49 ka 57
11 Vöggur Magnússon 55-59 ka 47
12 Kári Jón Halldórsson 50-54 ka 12
13 Guđný Ţöll Ađalsteinsdóttir 45-49 ko 29
14 Áslaug Ösp Ađalsteinsdóttir 50-54 ko 45
15 Eyjólfur Guđmundsson 45-49 ka 39
16 Andrés Nielsen 18-29 ka 23
17 Sigurđur Ingvarsson 45-49 ka 38
18 Ţórđur Guđni Sigurvinsson 45-49 ka 3
19 Valgerđur Ester Jónsdóttir 45-49 ko 14
20 Dofri Ţórđarson 30-39 ka 24
21 Katrín Ţórarinsdóttir 40-44 ko 44
22 Agnes Hansen 45-49 ko 54
23 Sveinn Margeirsson 18-29 ka 63
24 Daníel Smári Guđmundsson 40-44 ka 49
25 Lárus Thorlacius 30-39 ka 11
26 Bjartmar Birgisson 30-39 ka 62
27 Ívar Adolfsson 40-44 ka 26
28 Alfređ Ćgir Guđmundsson 30-39 ka 18
29 Pétur Frantzson 45-49 ka 17
30 Ćvar Sveinsson 30-39 ka 15
31 Sigurđur Snćvarr 45-49 ka 60
32 Ragnheiđur Valdimarsdóttir 50-54 ko 43
33 Trausti Valdimarsson 45-49 ka 1
34 Garđar Hilmarsson 50-54 ka 42
35 Bryndís Baldursdóttir 30-39 ko 2
36 Ólafur Darri Andrason 30-39 ka 20
37 Haraldur Ţór Guđmundsson 30-39 ka 21
38 Jóhann Kristjánsson 45-49 ka 37
39 Gunnlaugur Júlíusson 50-54 ka 50
40 Eiđur Ađalgeirsson 45-49 ka 51
41 Magnús Guđmundsson 50-54 ka 58
42 Sigţór Ágústsson 45-49 ka 66
43 Davíđ Hjálmar Haraldsson 55-59 ka 46
44 Guđmundur Karl Gíslason 18-29 ka 9
45 Birgir Ţórđarson 45-49 ka 56
46 Leifur Ottó Ţórđarson   ka 25
47 Svanur Bragason 55-59 ka 55
48 Pétur Reimarsson 50-54 ka 27
49 Ágúst Kvaran 50-54 ka 52
50 Hjörtur Grétarsson 30-39 ka 22
51 Eiríkur Ţorsteinsson 50-54 ka 13
5 Rúnar Óskarsson 40-44 ka 5
53 Sigurđur Gunnsteinsson 60-69 ka 41
54 Pétur Pétursson 30-39 ka 40
55 Gottskálk Friđgeirsson 45-49 ka 34
56 Pétur Valdimarsson 45-49 ka 33
57 Herdís Klausen 45-49 ko 59
58 Jón Sigurđsson 40-44 ka 8
59 Sif Jónsdóttir 40-44 ko 61
60 Gerđur Klara Garđarsdóttir 30-39 ko 69
61 Helga M Gígja 45-49 ko 16
62 Helgi Jóhannesson 45-49 ka 64
63 Viktor Ingólfsson 45-49 ka 53
64 Bryndís Svavarsdóttir 45-49 ko 30
65 Jörundur Guđmundsson 60-69 ka 7
66 Hjörleifur Hilmarsson 45-49 ka 48
Gísli á ađ fá 88
Kristján 101
Ingólfur 111